Размеры (ВxШxГ): | 92 x 240 x 104 мм |
Вес: | 900 г, вкл. батареи |
Внутренние источники питания: | Литий-ионные аккумуляторы 7,2 В / 4,6 А•ч |
Время автономной работы: | 20 ч гарантировано, 24 ч типично |
Интерфейсы: | аналоговый, вызов медсестры, USB, SD |
Сетевое питание: | 100 – 240 В / 50-60 Гц |
SpO2 - диапазон измерений: | 1 – 100 % |
- диапазон калибровки: | 70–100 % |
- разрешение: | 1% |
Пульс - диапазон измерений | 25–240 уд/мин |
- диапазон калибровки: | 25–240 уд/мин |
Перфузия - диапазон измерений: | 0 – 20 % |
Память: | - профиль использования |
- список событий | |
- тенденции |
Пульсоксиметр | 39-1001 |
Инструкция по эксплуатации | 39-1201 |
Сетевой адаптер | 28-5010 |
Подходящие кабели пациента и датчики можно найти в разделе Продукты - Датчики Masimo